Прайс-лист на продвижение сайтов
К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы рассматриваем различные варианты продвижения и предлагаем их клиентам. Любой сайт можно продвигать и за небольшие деньги.Ниже указаны усредненные цены на продвижение сайта в Яндексе.
Тарифы для слов с частотностью 500-1500 в месяц:
| Позиция | Минимальное кол-во слов | Цена за слово в месяц, руб. |
| 1-10 место | 4 слова | 2 000 |
| 1-5 место | 3 слова | 4 000 |
| 1-3 место | 2 слова | 6 000 |
| 1 место | от 1 слова | 10 000 |
Тарифы для слов с частотностью до 4000 в месяц:
| Позиция | Минимальное кол-во слов | Цена за слово в месяц, руб. |
| 1-10 место | 4 слова | 4 000 |
| 1-5 место | 3 слова | 8 000 |
| 1-3 место | 2 слова | 12 000 |
| 1 место | от 1 слова | 20 000 |
Прайс-лист на создание сайтов
В стоимость создания включены составление технического задания, индивидуальный дизайн, регистрация доменного имени, хостинг на 3 месяца, оптимизация сайта для продвижения.| наименование | количество страниц | Цена, руб. |
| сайт-визитка | до 10 | от 10 000 |
| информационный ресурс | от 10 до 50 | от 20 000 |
| интернет-магазин | от 50 | от 30 000 |
| корпоративный сайт | от 50 | от 50 000 |


